Settimana 3 domenica 14 settembre 2025
Campionato
· Giornata 1
4 - 2
Ho già Vinto
1 - 1
Granata Coming DC
1 - 2
Triplete FC
1 - 1
San Lorenzo Magic
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Settimana 4 domenica 21 settembre 2025
Campionato
· Giornata 2
1 - 2
The Avengers
0 - 1
Warriors Team
1 - 1
Aston Volla
2 - 2
VinciTu
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Settimana 5 domenica 28 settembre 2025
Campionato
· Giornata 3
3 - 1
VinciTu
1 - 4
Ho già Vinto
1 - 1
Granata Coming DC
1 - 0
Triplete FC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Settimana 6 domenica 5 ottobre 2025
Campionato
· Giornata 4
2 - 4
The Avengers
1 - 2
San Lorenzo Magic
1 - 0
Warriors Team
0 - 4
Aston Volla
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Settimana 7 domenica 19 ottobre 2025
Campionato
· Giornata 5
2 - 0
Aston Volla
0 - 0
VinciTu
2 - 1
Ho già Vinto
1 - 1
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Settimana 8 domenica 26 ottobre 2025
Campionato
· Giornata 6
0 - 0
The Avengers
2 - 0
Triplete FC
1 - 5
San Lorenzo Magic
1 - 1
Warriors Team
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Settimana 9 mercoledì 29 ottobre 2025
Campionato
· Giornata 7
1 - 4
Warriors Team
1 - 1
Aston Volla
2 - 3
VinciTu
3 - 0
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Settimana 10 domenica 2 novembre 2025
Campionato
· Giornata 8
1 - 0
San Lorenzo Magic
0 - 2
The Avengers
2 - 1
Granata Coming DC
1 - 2
Triplete FC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Settimana 11 domenica 9 novembre 2025
Campionato
· Giornata 9
1 - 0
San Lorenzo Magic
1 - 1
VinciTu
0 - 2
Aston Volla
0 - 1
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 | -11 |
Settimana 12 domenica 23 novembre 2025
Campionato
· Giornata 10
3 - 0
Warriors Team
1 - 2
Triplete FC
2 - 1
The Avengers
4 - 0
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 7 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 |
Settimana 13 domenica 30 novembre 2025
Campionato
· Giornata 11
4 - 1
Triplete FC
3 - 0
Ho già Vinto
2 - 1
Aston Volla
1 - 4
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 5 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
| 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 |
Settimana 14 domenica 7 dicembre 2025
Campionato
· Giornata 12
2 - 2
The Avengers
2 - 0
Warriors Team
4 - 0
VinciTu
1 - 3
San Lorenzo Magic
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 4 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
| 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
| 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 |
Settimana 15 domenica 14 dicembre 2025
Campionato
· Giornata 13
0 - 1
Granata Coming DC
0 - 1
Warriors Team
1 - 1
San Lorenzo Magic
1 - 0
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
| 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
| 5 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 6 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
| 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 |
Settimana 16 domenica 21 dicembre 2025
Campionato
· Giornata 14
1 - 1
Aston Volla
1 - 0
Triplete FC
2 - 4
The Avengers
3 - 0
VinciTu
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
| 3 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
| 5 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
| 6 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
| 7 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
| 8 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 |
Settimana 17 domenica 28 dicembre 2025
Campionato
· Giornata 15
2 - 2
Ho già Vinto
3 - 1
Granata Coming DC
4 - 0
Triplete FC
2 - 1
San Lorenzo Magic
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
| 2 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
| 3 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
| 4 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 5 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
| 6 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 7 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
| 8 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Settimana 18 sabato 3 gennaio 2026
Campionato
· Giornata 16
2 - 3
The Avengers
1 - 1
Warriors Team
4 - 1
Aston Volla
2 - 0
VinciTu
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 2 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
| 3 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
| 4 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
| 5 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
| 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
| 7 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | |
| 8 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 33 | -17 |
Settimana 19 martedì 6 gennaio 2026
Campionato
· Giornata 17
4 - 2
VinciTu
1 - 0
Ho già Vinto
1 - 1
Granata Coming DC
2 - 1
Triplete FC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | |
| 2 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
| 3 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
| 4 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | |
| 6 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
| 8 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 |
Settimana 20 domenica 11 gennaio 2026
Campionato
· Giornata 18
0 - 9
The Avengers
1 - 1
San Lorenzo Magic
2 - 2
Warriors Team
3 - 2
Aston Volla
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 | |
| 2 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | |
| 3 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
| 4 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
| 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
| 6 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 39 | -18 | |
| 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 41 | -25 |
Settimana 21 domenica 18 gennaio 2026
Campionato
· Giornata 19
1 - 1
Aston Volla
2 - 1
VinciTu
0 - 1
Ho già Vinto
0 - 1
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 25 | 24 | |
| 2 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 3 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
| 4 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 | |
| 5 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | |
| 6 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 7 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | |
| 8 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 42 | -26 |
Settimana 22 domenica 25 gennaio 2026
Campionato
· Giornata 20
3 - 2
The Avengers
2 - 2
Triplete FC
5 - 1
San Lorenzo Magic
5 - 0
Warriors Team
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | |
| 2 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | |
| 3 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 25 | 11 | |
| 4 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | |
| 5 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
| 6 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
| 7 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 42 | -15 | |
| 8 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 44 | -26 |
Settimana 23 domenica 1 febbraio 2026
Campionato
· Giornata 21
4 - 1
Warriors Team
1 - 2
Aston Volla
2 - 2
VinciTu
2 - 0
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 55 | 29 | 26 | |
| 2 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
| 3 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | |
| 4 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | |
| 5 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 30 | 2 | |
| 6 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 33 | -10 | |
| 7 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 44 | -15 | |
| 8 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 46 | -26 |
Settimana 24 domenica 8 febbraio 2026
Campionato
· Giornata 22
2 - 2
San Lorenzo Magic
2 - 4
The Avengers
4 - 0
Granata Coming DC
2 - 0
Triplete FC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 31 | 28 | |
| 2 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 26 | 16 | |
| 3 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
| 4 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 | |
| 5 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | |
| 6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 33 | -8 | |
| 7 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 48 | -17 | |
| 8 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 48 | -28 |
Settimana 25 domenica 15 febbraio 2026
Campionato
· Giornata 23
5 - 1
San Lorenzo Magic
3 - 0
VinciTu
1 - 2
Aston Volla
2 - 0
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | |
| 2 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 27 | 17 | |
| 3 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | |
| 4 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 32 | 0 | |
| 5 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 | |
| 6 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 37 | -2 | |
| 7 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 31 | 51 | -20 | |
| 8 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 50 | -29 |
Settimana 25 domenica 15 febbraio 2026
Supercoppa
· Semifinali
0 - 3
The Avengers
2 - 1
San Lorenzo Magic
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Settimana 26 domenica 22 febbraio 2026
Campionato
· Giornata 24
2 - 0
Warriors Team
2 - 2
Triplete FC
4 - 0
The Avengers
2 - 1
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 | 36 | 28 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 27 | 21 | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
| 4 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
| 5 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | |
| 6 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | |
| 7 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 33 | 53 | -20 | |
| 8 | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 52 | -29 |
Settimana 26 domenica 22 febbraio 2026
Coppa
· Fase a gironi - giornata 1
1 - 1
VinciTu
2 - 0
The Avengers
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
2 - 1
San Lorenzo Magic
4 - 0
Warriors Team
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Settimana 27 domenica 1 marzo 2026
Campionato
· Giornata 25
2 - 1
Triplete FC
1 - 1
Ho già Vinto
1 - 2
Aston Volla
1 - 1
Granata Coming DC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 37 | 29 | |
| 2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
| 3 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
| 4 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
| 5 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 38 | 0 | |
| 6 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | |
| 7 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 34 | 54 | -20 | |
| 8 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 24 | 54 | -30 |
Settimana 27 domenica 1 marzo 2026
Coppa
· Fase a gironi - giornata 2
1 - 1
Granata Coming DC
3 - 1
VinciTu
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
1 - 0
Warriors Team
1 - 2
Aston Volla
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Settimana 28 domenica 8 marzo 2026
Campionato
· Giornata 26
vs
The Avengers
vs
Warriors Team
vs
VinciTu
vs
San Lorenzo Magic
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 37 | 29 | |
| 2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
| 3 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
| 4 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
| 5 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 38 | 0 | |
| 6 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | |
| 7 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 34 | 54 | -20 | |
| 8 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 24 | 54 | -30 |
Settimana 28 domenica 8 marzo 2026
Coppa
· Fase a gironi - giornata 3
vs
Granata Coming DC
vs
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
vs
San Lorenzo Magic
vs
Triplete FC
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Settimana 29 domenica 15 marzo 2026
Campionato
· Giornata 27
vs
Granata Coming DC
vs
Warriors Team
vs
San Lorenzo Magic
vs
Ho già Vinto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 37 | 29 | |
| 2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
| 3 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
| 4 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
| 5 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 38 | 0 | |
| 6 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | |
