MERCATO
| Sessione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessione | |||||||
| A | | Osmajic M. | 28 | | Carlos K. | 1 | |
| P | | Palmisani L. | 16 | | Falcone W. | 2 | |
| Sessione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessione | |||||||
| D | | Marin R. | 18 | | Koulierakis K. | 1 | |
| A | | Isaksen G. | 60 | | Rodriguez J. | 1 | |
| D | | Ghilardi D. | 23 | | Marusic A. | 6 | |
| A | | Lontani S. | 17 | | Raspadori G. | 14 | |
| A | | Ghedjemis F. | 43 | | Neres D. | 38 | |
| A | | Noslin T. | 88 | | Beto | 39 | |
| C | | Fabbian G. | 24 | | Colpani A. | 1 | |
| C | | Mbangula S. | 34 | | Chukwueze S. | 10 | |
| A | | Lang N. | 36 | | Bayo V. | 1 | |
MERCATO A GETTONE
| Settimana 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana 9 | |||||||
| C | Ndour C. | 10 | Mandragora R. | 4 | |||
| Settimana 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana 10 | |||||||
| A | Noslin T. | 15 | Neres D. | 38 | |||