San Lorenzo Magic
Informazioni Squadra
Crediti: 165
Crediti Mercato: 0
Stadio Iniziale: 17460 Attuale: 90000
Entrate Stadio: 10
Crediti Spesi per Stadio: Asta: 21 Successivi: 0
Rosa
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Q | C |
|---|---|---|---|---|
| P | Mandas C. |
|
31 |
|
| P | Falcone W. |
|
2 |
|
| P | Motta E. |
|
1 |
|
| D | Valeri E. |
|
1 |
|
| D | Ostigard L. |
|
24 |
|
| D | Wesley |
|
20 |
|
| D | Nuno Tavares |
|
15 |
|
| D | Bernasconi L. |
|
6 |
|
| D | Spinazzola L. |
|
6 |
|
| D | De Winter K. |
|
2 |
|
| D | Dodô |
|
1 |
|
| D | Palma M. |
|
1 |
U |
| C | Vlasic N. |
|
15 |
|
| C | Baldanzi T. |
|
1 |
|
| C | Anguissa A. |
|
1 |
|
| C | Ekkelenkamp J. |
|
22 |
|
| C | Vergara A. |
|
51 |
|
| C | Taylor K. |
|
20 |
|
| C | Maldini D. |
|
15 |
|
| C | Perrone M. |
|
1 |
|
| C | Colpani A. |
|
1 |
|
| A | Thuram M. |
|
100 |
|
| A | Kean M. |
|
70 |
|
| A | Berardi D. |
|
57 |
|
| A | Simeone G. |
|
50 |
|
| A | Romero D. |
|
11 |
|
| A | Carlos K. |
|
1 |
Mercato
Scambi
Palmarès
| Anno | Squadra | Pti camp. | Pti palm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | 50 | 37 | ||||
| 97/98 | 56 | 44 | ||||
| 98/99 | S | F | 55 | 33 | ||
| 99/00 | F | 50 | 30 | |||
| 00/01 | 57 | 34 | ||||
| 01/02 | S | F | 61 | 33 | ||
| 02/03 | S | 52 | 37 | |||
| 03/04 | S | 48 | 37 | |||
| 04/05 | 44 | 37 | ||||
| 05/06 | 32 | 10 | ||||
| 06/07 | S | F | 48 | 33 | ||
| 07/08 | S | 47 | 26 | |||
| 08/09 | F | 39 | 28 | |||
| 09/10 | 49 | 23 | ||||
| 10/11 | S | F | 58 | 33 | ||
| 11/12 | 38 | 28 | ||||
| 12/13 | 53 | 34 | ||||
| 13/14 | F | 42 | 22 | |||
| 14/15 | F | 35 | 19 | |||
| 15/16 | S | 42 | 20 | |||
| 16/17 | 51 | 20 | ||||
| 17/18 | S | F | 51 | 33 | ||
| 18/19 | 53 | 34 | ||||
| 19/20 | F | 49 | 40 | |||
| 20/21 | S | 45 | 20 | |||
| 21/22 | 30 | 8 | ||||
| 22/23 | 34 | 14 | ||||
| 23/24 | 34 | 14 | ||||
| 24/25 | 39 | 17 | ||||
| 25/26 | S | 37 | 14 |
Titoli